Модель мульчера | TSL/Q | TS/Q | ||||
TSL/Q 140 | TSL/Q 160 | TS/Q 160 | TS/Q 180 | TS/Q 200 | TS/Q 220 | |
Рабочая ширина, мм | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Габариты, мм | 1050х1670х815 | 1050х1870х815 | 930х1820х815 | 930х2020х815 | 930х2220х815 | 930х2520х815 |
Максимальный срез, см | 12-15 | 15-20 | 20-22 | |||
Кол-во ремней, привод | 4, односторонний | 4, односторонний | ||||
Вес | 625 | 670 | 850 | 960 | 1080 | 1210 |
Тип ротора | ![]() |
![]() |
||||
Скорость вращения, об/мин | 540 | 540 | 1000 | |||
Кол-во резцов, шт. | 27 | 33 | 33 | 39 | 45 | 51 |
Карданный вал | 6-ти шлицевой 1”3/4 Z6 | 6-ти шлицевой 1”3/4 Z6 | ||||
Высота ВОМ от земли, см | 40,8 (низкое расположение) | 62,3-67,8 (стандартное расположение) | ||||
Мощность трактора, л.с. | 50-90 | 60-70 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | |
Частота ВОМ, об/мин | 540 | 540 | 1000 | |||
Совместимость | МТЗ-82 | МТЗ-82 |